Православна вјеронаука
Р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Мјесто | Име и презиме наставника |
1. | Лука Ваван | 8-3 | 1 | Слађан Савић |
2. | Марко Топић | 8-4 | 2 | Слађан Савић |
3. | Новак панић | 8-4 | 3 | Слађан Савић |
Српски језик
Р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Мјесто | Име и презиме наставника |
---|---|---|---|---|
1. | Никола Симић | 7-3 | 1 | Грозда Савић |
2. | Ђорђе Цвијановић | 7-3 | 2 | Грозда Савић |
3. | Марија Савић | 7-2 | 3 | Грозда Савић |
Основи информатике
Р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Мјесто | Име и презиме наставника |
---|---|---|---|---|
1. | Милан Делић | 8-3 | 1 | Стана Милошевић |
2. | Ружица Ђурић | 8-4 | 2 | Стана Милошевић |
3. | Јелена Станковић | 8-3 | 3 | Стана Милошевић |
4. | Милош Мишић | 8-1 | 3 | Стана Милошевић |
Физика
Р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Мјесто | Име и презиме наставника |
---|---|---|---|---|
1. | Марија Савић | 7-2 | 1 | Данијела Старчевић |
2. | Игњатије Божић | 7-3 | 2 | Данијела Старчевић |
3. | Никола Симић | 7-3 | 3 | Данијела Старчевић |
1. | Ружица Ђурић | 8-4 | 1 | Данијела Старчевић |
2. | Нуџејма Механовић | 8-1 | 2 | Данијела Старчевић |
3. | Ана Пајдић | 8-1 | 3 | Данијела Старчевић |
1. | Саша Трипић | 9-1 | 1 | Данијела Старчевић |
2. | Ана Јовић | 9-3 | 1 | Данијела Старчевић |
3. | Емилија Солдат | 9-3 | 2 | Данијела Старчевић |
Математика
Р.б. | Име и презиме ученика | Разред | Мјесто | Име и презиме наставника |
---|---|---|---|---|
1. | Даница Лејић | 6-3 | 1 | Добрила Нарић |
2. | Милан Писаревић | 6-3 | 2 | Добрила Нарић |
3. | Александар Нинић | 6-3 | 3 | Добрила Нарић |
1. | Никола Симић | 7-3 | 1 | Добрила Нарић |
2. | Ђорђе Цвијановић | 7-3 | 2 | Добрила Нарић |
3. | Игор Курешевић | 7-3 | 3 | Добрила Нарић |
1. | Ружица Ђурић | 8-4 | 1 | Ружица Ђокановић |
2. | Ана Пајдић | 8-1 | 2 | Борица Конатар |
3. | Емилија Катанић | 8-1 | 3 | Борица Конатар |
1. | Емилија Солдат | 9-3 | 1 | Ружица Ђокановић |
2. | Саша Трипић | 9-1 | 2 | Ружица Ђокановић |
3. | Ана Јовић | 9-3 | 3 | Ружица Ђокановић |